ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
Características comuns | |
|---|---|
| Marca e modelo | Huawei P20 Lite |
| Data de lançamento | 2018, março |
| Dimensões (AxLxP) | 148.6 Х 71.2 Х 7.4 mm |
| Peso | 145 g |
| Casco | Painel frontal de vidro, moldura de alumínio, painel de plástico traseiro |
| Cores | Klein Blue, Sakura Pink, Midnight Black |
| Bateria | 3000 mAh, Não substituível, Li-Po |
| Preço aproximado | 240 EUR |
Ecrã | |
|---|---|
| Tecnologia | LTPS IPS LCD |
| Touchscreen | sim, capacitivo |
| Número de Cores | 16M |
| Tamanho | 5.84" Polegadas |
| Área da tela | 85.1 cm2 |
| Formato de tela | 19:9 (Altura:Largura) |
| Relação tela / corpo | 80.5% |
| Resolução | 1080 x 2280 px |
| Densidade de pixels | 432 PPI |
Camera e vídeo | |
|---|---|
| Câmara traseira, Principal | 16 MP, câmera dupla |
| Especificações | |
| -16 MP, f/2.2, 1.0µm, PDAF -2 MP, sensor de profundidade |
|
| Funções | LED flash, HDR, panorama |
| Vídeo | 1080p@30fps |
| Câmera frontal, selfie | 16 MP, câmera única |
| Características | -16 MP, f/2.0, 28mm (grande angular), 1.12µm -24 MP, f/2.0 (AL00 for India; TL00 for China) |
| Video | 1080p@30fps |
Desempenho e Hardware | |
|---|---|
| Sistema operacional (OS) | Android 8.0 (Oreo); EMUI 8 |
| Chipset | - HiSilicon Kirin 659 (16 nm) |
| Processador CPU | |
| - 8-core (4x2.36 GHz Cortex-A53 + 4x1.7 GHz Cortex-A53) | |
| Processador Gráfico GPU | - Mali-T830 MP2 |
| Memória Externa | microSD, até 256 GB (usa SIM 2 slot) |
| Memória Interna | 32/64 GB, 4 GB RAM 128 GB (China, Malaysia) |
| Pontuação 8 Antutu | 111971 |
| Pontuação 7 Antutu | 88000 |
| GeekBench 5 Single Core | 191 |
| GeekBench 5 Multi-Core | 879 |
| GeekBench 4 Single Core | 925 |
| GeekBench 4 Multi-Core | 3632 |
| GeekBench 4 RenderScript | 3067 |
Comunicação e Conectividade | |
|---|---|
| Cartão SIM | Single SIM (Nano-SIM)Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, Espera dupla) |
| Rede | GSM / HSPA / LTE |
| Mostrar todas as frequências de rede: | |
| Rapidez | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (2CA) Cat6 300/50 Mbps |
| GPRS | sim |
| Edge | sim |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 b/g/n (LX2/LX3) or a/b/g/n/ac (LX1/LX2J), WiFi Direct, hotspot |
| GPS | sim, com A-GPS, GLONASS, BDS |
| NFC | sim (LX1 only) |
| USB | 2.0, Type-C 1.0 conector reversível, USB On-The-Go |
| Bluetooth | 4.2, A2DP, LE, EDR, aptX HD |
Áudio e Música | |
|---|---|
| Rádio | FM Rádio |
| Jack de fones de ouvido | sim |
| Outros extras de áudio | |
| - Cancelamento de ruído ativo com microfone dedicado | |
Outras Especificações | |
|---|---|
| - Sensores - Sensor de impressões digitais (no painel traseiro), Acelerómetro, Giroscópio (except LX2, AL00), Sensor de proximidade, Bússola - Carregamento rápido da bateria 9V/2A 18W - Versões: P20 lite (Global); Nova 3e (China, Malaysia) |
Características comuns
Ecrã
Camera e vídeo
Desempenho e Hardware
Comunicação e Conectividade
Áudio e Música
Outras Especificações