ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
Características comuns | |
|---|---|
| Marca e modelo | Apple iPhone 7 Plus |
| Data de lançamento | 2016, setembro |
| Dimensões (AxLxP) | 158.2 Х 77.9 Х 7.3 mm |
| Peso | 188 g |
| Casco | Painel frontal de vidro, body |
| Cores | Jet Black, Black, Silver, Gold, Rose Gold, Red |
| Bateria | 2900 mAh, Não substituível, Li-Ion |
| Autonomia da bateria | |
| Modo de espera - Até 384 horas (3G) Autonomia de conversação - Até 21 horas (3G) Leitura de áudio - Até 60 horas |
|
| Preço aproximado | 690 EUR |
Ecrã | |
|---|---|
| Tecnologia | LED-backlit IPS LCD |
| Touchscreen | sim, capacitivo |
| Número de Cores | 16M |
| Tamanho | 5.5" Polegadas |
| Área da tela | 83.4 cm2 |
| Formato de tela | 16:9 (Altura:Largura) |
| Relação tela / corpo | 67.7% |
| Resolução | 1080 x 1920 px |
| Densidade de pixels | 401 PPI |
| Proteção | Ion-strengthened glass, oleophobic coating |
| Outros extras de tela | - Wide color gamut -3D Touch display & home button |
Camera e vídeo | |
|---|---|
| Câmara traseira, Principal | 12 MP, câmera dupla |
| Especificações | |
| -12 MP, f/1.8, 28mm (grande angular), 1/3``, OIS, PDAF -12 MP, f/2.8, 56mm (Teleobjetiva), 1/3.6``, 2x Zoom ótico, AF |
|
| Funções | Quad-LED dual-tom flash, HDR |
| Vídeo | 2160p@30fps, 1080p@30/60/120fps, 720p@240fps |
| DxOMark Main Score | 88 |
| DxOMark Photo | 90 |
| DxOMark Video | 84 |
| Câmera frontal, selfie | 7 MP, câmera única |
| Características | -7 MP, f/2.2, 32mm (standard) |
| Funções | Face detection, HDR |
| Video | 1080p@30fps |
Desempenho e Hardware | |
|---|---|
| Sistema operacional (OS) | iOS 10.0.1, atualizável para iOS 12.1.3 |
| Chipset | - Apple A10 Fusion (16 nm) |
| Processador CPU | |
| - 4-core 2.34 GHz (2x Hurricane + 2x Zephyr) | |
| Processador Gráfico GPU | - PowerVR Series7XT Plus (six-core graphics) |
| Memória Externa | não |
| Memória Interna | 32/128/256 GB, 3 GB RAM |
| Pontuação 8 Antutu | 235957 |
| Pontuação 7 Antutu | 181234 |
| GeekBench 5 Single Core | 725 |
| GeekBench 5 Multi-Core | 1295 |
| GeekBench 4 Single Core | 3441 |
| GeekBench 4 Multi-Core | 5797 |
| GeekBench 4 Battery | 2329 |
Comunicação e Conectividade | |
|---|---|
| Cartão SIM | Nano-SIM |
| Rede | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
| Mostrar todas as frequências de rede: | |
| Rapidez | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (3CA) Cat9 450/50 Mbps, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps |
| GPRS | sim |
| Edge | sim |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Espera dupla, hotspot |
| GPS | sim, com A-GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS |
| NFC | sim |
| USB | 2.0, proprietary conector reversível |
| Bluetooth | 4.2, A2DP, LE |
| Irradiação prejudicial | |
| SAR - 1.19 W/kg (Capítulo) 1.19 W/kg (corpo) SAR EU - 1.24 W/kg (Capítulo) 1.00 W/kg (corpo) |
|
Áudio e Música | |
|---|---|
| Rádio | não |
| Jack de fones de ouvido | não |
| Outros extras de áudio | |
| - Cancelamento de ruído ativo com microfone dedicado - auto-falantes estéreo |
|
Outras Especificações | |
|---|---|
| - Sensores - Sensor de impressões digitais (no painel frontal), Acelerómetro, Giroscópio, Sensor de proximidade, Bússola, Barómetro - Siri natural language commands and dictation - IP67 Resistência a água e pó (até 1m por 30 min) -Apple Pay (Visa, MasterCard, AMEX certificado) |
Características comuns
Ecrã
Camera e vídeo
Desempenho e Hardware
Comunicação e Conectividade
Áudio e Música
Outras Especificações