ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
Características comuns | |
|---|---|
| Marca e modelo | Oppo A73 5G |
| Data de lançamento | 2020, novembro 4 |
| Dimensões (AxLxP) | 162.2 Х 75 Х 7.9 mm |
| Peso | 177 g |
| Cores | Navy Black, Neon |
| Bateria | 4040 mAh, Li-Po, non-removable |
| Preço aproximado | 300 EUR |
Ecrã | |
|---|---|
| Tecnologia | LTPS IPS LCD |
| Touchscreen | sim, capacitivo |
| Número de Cores | 16M |
| Tamanho | 6.5" Polegadas |
| Área da tela | 102.0 cm2 |
| Formato de tela | 20:9 (Altura:Largura) |
| Relação tela / corpo | 83.9% |
| Resolução | 1080 x 2400 px |
| Densidade de pixels | 405 PPI |
| Outros extras de tela | - 90Hz -480 nits (typ) |
Camera e vídeo | |
|---|---|
| Câmara traseira, Principal | 16 MP, câmera tripla |
| Especificações | |
| -16 MP, f/2.2, 26mm (grande angular), 1/3.06``, PDAF -8 MP, f/2.2, 119˚ (ultra grande angular), 1/4.0``, 1.12µm -2 MP, f/2.4, (depth) |
|
| Funções | LED flash, HDR, panorama |
| Vídeo | 1080p@30fps, gyro-EIS |
| Câmera frontal, selfie | 8 MP, câmera única |
| Características | -8 MP, f/2.0, 26mm (grande angular) |
| Funções | HDR |
| Video | 1080p@30fps |
Desempenho e Hardware | |
|---|---|
| Sistema operacional (OS) | Android 10, ColorOS 7.2 |
| Chipset | - MediaTek MT6853V Dimensity 720 5G (7 nm) |
| Processador CPU | |
| - 8-core (2x2.0 GHz Cortex-A76 + 6x2.0 GHz Cortex-A55) | |
| Processador Gráfico GPU | - Mali-G57 MC3 |
| Memória Externa | microSDXC (slot dedicado) |
| Memória Interna | 128GB 8GB RAM |
| Pontuação 8 Antutu | 301143 |
| GeekBench 5 Single Core | 300 |
| GeekBench 5 Multi-Core | 1300 |
Comunicação e Conectividade | |
|---|---|
| Cartão SIM | Dual SIM (Nano-SIM, Espera dupla) |
| Rede | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| Mostrar todas as frequências de rede: | |
| Rapidez | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A |
| GPRS | sim |
| Edge | sim |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Espera dupla, Wi-Fi Direct, hotspot |
| GPS | sim, com A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
| NFC | não |
| USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go |
| Bluetooth | 5.1, A2DP, aptX HD, LE |
Áudio e Música | |
|---|---|
| Rádio | Unspecified |
| Jack de fones de ouvido | sim |
Outras Especificações | |
|---|---|
| - Sensores - Sensor de impressões digitais (lado montado), Acelerómetro, Sensor de proximidade - Carregamento rápido da bateria 18W |
Características comuns
Ecrã
Camera e vídeo
Desempenho e Hardware
Comunicação e Conectividade
Áudio e Música
Outras Especificações