ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
Características comuns | |
---|---|
Marca e modelo | Huawei P40 Pro+ |
Data de lançamento | 2020, março 26 |
Dimensões (AxLxP) | 158.2 Х 72.6 Х 9 mm |
Peso | 226 g |
Casco | Glass front, cerramic back, cerramic frame |
Cores | White Ceramic, Black Ceramic |
Bateria | 4200 mAh, Não substituível, Li-Po |
Preço aproximado | 1690 EUR |
Ecrã | |
---|---|
Tecnologia | OLED |
Touchscreen | sim, capacitivo |
Número de Cores | 16M |
Tamanho | 6.58" Polegadas |
Área da tela | 105.2 cm2 |
Formato de tela | 19.8:9 (Altura:Largura) |
Relação tela / corpo | 91.6% |
Resolução | 1200 x 2640 px |
Densidade de pixels | 441 PPI |
Proteção | Corning Gorilla Glass 6 |
Outros extras de tela | - HDR10 -90Hz refresh rate |
Camera e vídeoCâmara traseira, Principal50 MP, cinco câmerasEspecificações