ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
Características comuns | |
---|---|
Marca e modelo | Apple iPhone 11 |
Data de lançamento | 2019, setembro |
Dimensões (AxLxP) | 150.9 Х 75.7 Х 8.3 mm |
Peso | 194 g |
Casco | Painel frontal e traseiro de vidro, moldura de alumínio (7000 series) |
Cores | Black, Green, Yellow, Purple, Red, White |
Bateria | 3110 mAh, Não substituível, Li-Ion |
Autonomia da bateria | |
Autonomia de conversação - Até 17 horas Leitura de áudio - Até 65 horas |
|
Preço aproximado | 800 EUR |
Ecrã | |
---|---|
Tecnologia | IPS LCD |
Touchscreen | sim, capacitivo |
Número de Cores | 16M |
Tamanho | 6.1" Polegadas |
Área da tela | 90.3 cm2 |
Formato de tela | 19.5:9 (Altura:Largura) |
Relação tela / corpo | 79.0% |
Resolução | 828 x 1792 px |
Densidade de pixels | 326 PPI |
Proteção | Scratch-resistant glass, oleophobic coating |
Outros extras de tela | - Liquid Retina -625 nits -Dolby Vision -HDR10 -True-tone -Wide color gamut -120 Hz touch-sensing |
Camera e vídeoCâmara traseira, Principal12 MP, câmera duplaEspecificações