Câmara dupla traseira de 50 MP e frontal de 8 MP
Graças a um sistema de câmara de 50 MP com tecnologia Quad Pixel, o Motorola Moto G24 captura fotografias mais nítidas e luminosas, pois combina quatro pixels em um para melhorar a sensibilidade em condições de pouca luz. Além disso, as fotos noturnas são iluminadas automaticamente e a captura coincide com a pré-visualização na tela.
Inclui também uma lente macro de 2 MP, que permite aproximar-se do assunto e capturar os pequenos detalhes que uma lente padrão não conseguiria, além de uma câmara frontal de 8 MP.
Altifalantes estéreo com som multidimensional Dolby Atmos®
Como se isso não bastasse, o telemóvel Moto G24 combina um envolvente ecrã HD+ de 6.6 polegadas e uma suave frequência de atualização de 90 Hz. Permanece legível mesmo sob a luz solar direta graças às definições automáticas, que atingem níveis de brilho de pico de até 537 nits.
Sem dúvida, este telefone Motorola melhora o seu entretenimento com o som multidimensional Dolby Atmos®, que proporciona tons e vozes mais profundos, mais claros e com mais detalhes a volumes mais altos nos altifalantes estéreo.
Desbloqueio rápido com leitor de impressões digitais e reconhecimento facial
Por último, o smartphone Motorola Moto G24 é alimentado por uma bateria de 5000 mAh, que proporciona uma ampla autonomia e possui carregamento TurboPower de 15 W.
Além disso, o sistema operativo Android 14 permite personalizar ainda mais o seu smartphone, protegê-lo melhor e torná-lo mais acessível, enquanto o leitor de impressões digitais e o reconhecimento facial tornam o desbloqueio do seu dispositivo fácil. Você também pode usar suas funções favoritas de forma natural e intuitiva, como dar dois toques para baixo para ligar a lanterna.
Especificações técnicas Motorola Moto G24 4G 4GB/128GB Cinzento | |
Ecrã | |
Tamanho do ecrã na diagonal | 16,7 cm (6.56") |
Formato do ecrã | Plano |
Tipo de monitor | IPS |
Resolução | 1612 x 720 pixels |
Proporção de imagem nativa | 20:9 |
Taxa máxima de actualização | 90 Hz |
Densidade de píxeis | 269 ppi |
Ecrã giratório | Não |
Segundo ecrã LCD | Não |
Processador | |
Frequência do processador | 2 GHz |
Família de processador | MediaTek |
Modelo de processador | Helio G85 |
Arquitetura do processador | ARM Cortex-A75+Cortex-A55 |
Número de cores de processador | 8 |
Mídia de armazenamento | |
Capacidade RAM | 4 GB |
Expansão de RAM (máx.) | 16 GB |
Capacidade de armazenamento interno | 128 GB |
Tipos de cartão de memória compatíveis | MicroSD (TransFlash) |
Tamanho máximo de cartão de memória | 1 TB |
Câmera | |
Tipo de câmara traseira | Câmara dupla |
Resolução da câmara traseira (numérico) | 50 MP |
Resolução da segunda câmara traseira (numérica) | 2 MP |
Número da abertura da câmara traseira | 1,8 |
Quantidade de abertura da segunda câmara traseira | 2,4 |
Tamanho de pixels da câmara traseira | 0,64 µm |
Tamanho de pixels da segunda câmara traseira | 1,75 µm |
Zoom digital | 4x |
Tipo de câmara frontal | Câmera individual |
Resolução da câmara frontal (numérico) | 8 MP |
Número da abertura da câmara frontal | 2 |
Tamanho de pixels da câmara frontal | 1,12 µm |
Resolução de vídeo | 1920 x 1080 pixels |
Taxa máxima de frames | 30 fps |
Resolução a velocidade de captura | 1280x720@30fps, 1920x1080@30fps |
Modos de gravação de vídeo | 1080p |
Auto focus | Sim |
Modo time lapse | Sim |
Modo nocturno | Sim |
Panorama | Sim |
Modo de retrato | Sim |
Macrofotografia | Sim |
Rede | |
Capacidade cartão SIM | Dual SIM |
Geração de rede móvel | 4G |
Tipo de cartão SIM | NanoSIM |
Padrão 4G | LTE |
Norma 5G | Não suportado |
Wi-Fi | Sim |
Padrões Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth | Sim |
Versão Bluetooth | 5.0 |
Near Field Communication (NFC) | Sim |
Conectividade | |
Porta USB | Sim |
Tipo de conetor USB | USB Type-C |
Versão USB | 2.0 |
Entrada para auscultadores | 3.5 mm |
Conetor Lightning | Não |
Design | |
Forma | Barra |
Cor do produto | Cinzento |
Nome da cor | Matte Charcoal |
Funcionalidades de proteção | IP52 |
Desempenho | |
Placa gráfica | Mali G52-MP2 |
Leitor de impressões digitais | Sim |
Reconhecimento facial | Sim |
Comandos de voz | Sim |
Navegação | |
GPS | Sim |
GLONASS | Sim |
Galileo | Sim |
Bússola eletrónica | Sim |
Localização | Sim |
Multimédia | |
Alto-falantes | Estéreo |
Modos de vídeos suportados | 720p, 1080p |
Sistema de som | Dolby Atmos |
Software | |
Plataforma | Android |
Sistema operativo instalado | Android 14 |
Assistente virtual | Google Assistant |
Bateria | |
Capacidade da bateria | 5000 mAh |
Sensores | |
Sensor de proximidade | Sim |
Acelerómetro | Sim |
Sensor de luz ambiente | Sim |
Giroscópio | Sim |
Pesos e dimensões | |
Largura | 74,5 mm |
Profundidade | 7,99 mm |
Altura | 163,5 mm |
Peso | 181 g |