ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
Características comuns | |
|---|---|
| Marca e modelo | Huawei Mate 10 |
| Data de lançamento | 2017, outubro |
| Dimensões (AxLxP) | 150.5 Х 77.8 Х 8.2 mm |
| Peso | 186 g |
| Casco | Painel frontal e traseiro de vidro, moldura de alumínio |
| Cores | Mocha Brown, Black, Champagne Gold, Pink Gold |
| Bateria | 4000 mAh, Não substituível, Li-Po |
| Preço aproximado | 440 EUR |
Ecrã | |
|---|---|
| Tecnologia | IPS LCD |
| Touchscreen | sim, capacitivo |
| Número de Cores | 16M |
| Tamanho | 5.9" Polegadas |
| Área da tela | 95.6 cm2 |
| Formato de tela | 16:9 (Altura:Largura) |
| Relação tela / corpo | 81.6% |
| Resolução | 1440 x 2560 px |
| Densidade de pixels | 499 PPI |
| Proteção | Corning Gorilla Glass (versão não especificada) |
| Outros extras de tela | - HDR10 |
Camera e vídeo | |
|---|---|
| Câmara traseira, Principal | 12 MP, câmera dupla |
| Especificações | |
| -12 MP, f/1.6, 27mm (grande angular), 1/2.9``, 1.25µm, OIS, PDAF & Laser AF -20 MP B/W, f/1.6, 27mm (grande angular), 2x lossless zoom, OIS, PDAF & Laser AF | |
| Funções | Leica óptica, Dual-LED dual-tom flash, panorama, HDR |
| Vídeo | 2160p@30fps, 1080p@30/60fps |
| Câmera frontal, selfie | 8 MP, câmera única |
| Características | -8 MP, f/2.0, 26mm (grande angular), 1/3.2``, 1.4µm, AF |
| Video | 1080p@30fps |
Desempenho e Hardware | |
|---|---|
| Sistema operacional (OS) | Android 8.0 (Oreo), atualizável para Android 9.0 (Pie); EMUI 8 |
| Chipset | - HiSilicon Kirin 970 (10 nm) |
| Processador CPU | |
| - 8-core (4x2.4 GHz Cortex-A73 + 4x1.8 GHz Cortex-A53) | |
| Processador Gráfico GPU | - Mali-G72 MP12 |
| Memória Externa | microSD, até 256 GB (usa SIM 2 slot) - dual-SIM modelo só |
| Memória Interna | 64 GB, 4 GB RAM |
| Pontuação 8 Antutu | 253600 |
| GeekBench 4 Single Core | 1722 |
| GeekBench 4 Multi-Core | 5602 |
Comunicação e Conectividade | |
|---|---|
| Cartão SIM | Single SIM (Nano-SIM)Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, Espera dupla) |
| Rede | GSM / HSPA / LTE |
| Mostrar todas as frequências de rede: | |
| Rapidez | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (3CA) Cat16 1024/150 Mbps |
| GPRS | sim |
| Edge | sim |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Espera dupla, DLNA, WiFi Direct, hotspot |
| GPS | sim, com A-GPS, GLONASS, BDS |
| NFC | sim |
| USB | 3.1, Type-C 1.0 conector reversível; USB Host |
| Bluetooth | 4.2, A2DP, aptX HD, LE |
Áudio e Música | |
|---|---|
| Rádio | não |
| Jack de fones de ouvido | sim |
| Outros extras de áudio | |
| - 32-bit/384kHz áudio -Cancelamento de ruído ativo com microfone dedicado - auto-falantes estéreo | |
Outras Especificações | |
|---|---|
| - Sensores - Sensor de impressões digitais (no painel frontal), Acelerómetro, Giroscópio, Sensor de proximidade, Barómetro, Bússola , Porta infravermelha - Carregamento rápido da bateria 4.5A/5V (58% por 30 minutos) - IP53 dust e splash protection - Versões: ALP-L09 (Single SIM); ALP-L29 (Dual SIM); ALP-AL00 (China) |
Características comuns
Ecrã
Camera e vídeo
Desempenho e Hardware
Comunicação e Conectividade
Áudio e Música
Outras Especificações