Benutzerfreundlich und einfach zu drucken
Bambu PLA Basic ist äußerst benutzerfreundlich gestaltet und damit die ideale Wahl für Anfänger oder Neueinsteiger im 3D-Druck. Darüber hinaus ermöglicht PLA Basic den Benutzern, gleichbleibend hochwertige Drucke zu erzielen, ohne dass umfangreiche Anpassungen oder erweiterte Druckeinstellungen erforderlich sind.
Hohe Druckqualität
Das PLA-Filament von Bambu Lab zeichnet sich durch hohe Druckgeschwindigkeit und hervorragendes Erscheinungsbild aus. Erleben Sie die Vorteile glatter und makelloser Drucke mit hervorragender Qualität, die alle Erwartungen übertrifft.
RFID für intelligentes Drucken
Alle Druckparameter sind in RFID eingebettet, das über unser AMS (Automatic Material System) gelesen werden kann. Laden und drucken! Keine mühsamen Einstellungsschritte mehr.
Zubehörkompatibilität
Empfohlen | Nicht empfohlen | |
Bauplatte | Kühlplatte, Hochtemperaturplatte oder strukturierte PEI-Platte | Technische Platte |
Hotend | Alle Größen/Materialien | / |
Kleber | Flüssigkleber aus Bambus Klebestift |
/ |
Grundlegende PLA-Hex-Codetabelle
Farbe | Hexadezimalcode | Anzeige |
Jadeweiß | #FFFFFF | |
Beige | #F7E6DE | |
Gold | #E4BD68 | |
Silber | #Nr.: A6A9AA | |
Grau | #8E9089 | |
Bronze | #847D48 | |
Braun | #9D432C | |
Rot | #C12E1F | |
Magenta | #EC008C | |
Rosa | #F55A74 | |
Orange | #FF6A13 | |
Gelb | #F4EE2A | |
Bambusgrün | #00AE42 | |
Mistelzweig Grün | #3F8E43 | |
Cyan | #0086D6 | |
Blau | #0A2989 | |
Lila | #5E43B7 | |
Blau Grau | #5B6579 | |
Hellgrau | #D1D3D5 | |
Dunkelgrau | #545454 | |
Schwarz | #000000 |
Empfohlene Druckeinstellungen | |
Trocknungseinstellungen (Schocktrockenofen) | 55 °C, 8 h |
Bedrucken und Aufrechterhalten der Luftfeuchtigkeit im Behälter | < 20 % relative Luftfeuchtigkeit (versiegelt, mit Trockenmittel) |
Düsentemperatur | 190 - 230 °C |
Betttemperatur (mit Kleber) | 35 - 45 °C |
Druckgeschwindigkeit | < 300 mm/s |
Physikalische Eigenschaften | |
Dichte | 1,24 g/cm³ |
Vicat-Erweichungstemperatur | 57 °C |
Wärmeformbeständigkeitstemperatur | 57 °C |
Schmelztemperatur | 160 °C |
Schmelzindex | 42,4 ± 3,5 g/10 min |
Mechanische Eigenschaften | |
Zugfestigkeit | 35 ± 4 MPa |
Bruchdehnungsrate | 12,2 ± 1,8 % |
Biegemodul | 2750 ± 160 MPa |
Biegefestigkeit | 76 ± 5 MPa |
Schlagfestigkeit | 26,6 ± 2,8 kJ/m² |