TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN
Gemeinsamkeiten | |
---|---|
Marke und Modell | Huawei P40 Pro+ |
Erscheinungsdatum von | 2020, 26. März |
Abmessungen (HxBxT) | 158,2 × 72,6 × 9 mm |
Gewicht | 226g |
Rumpf | Glasfront, Keramikrückseite, Keramikrahmen |
Farben | Weiße Keramik, schwarze Keramik |
Schlagzeug | 4200 mAh, nicht austauschbar, Li-Po |
Ungefährer Preis | 1690 Euro |
Bildschirm | |
---|---|
Technologie | OLED |
Berührungsempfindlicher Bildschirm | ja, kapazitiv |
Anzahl der Farben | 16M |
Größe | 6,58 Zoll |
Bildschirmbereich | 105,2 cm2 |
Bildschirmformat | 19,8:9 (Höhe:Breite) |
Bildschirm / Körper-Verhältnis | 91,6 % |
Auflösung | 1200 x 2640 Pixel |
Pixeldichte | 441 PPI |
Schutz | Corning Gorilla-Glas 6 |
Andere Bildschirm-Extras | - HDR10 -90 Hz Bildwiederholfrequenz |
Kamera und VideoRückfahrkamera, Main50 MP, fünf KamerasTechnische Daten