TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN
Gemeinsamkeiten | |
---|---|
Marke und Modell | Apple iPhone 7 Plus |
Erscheinungsdatum von | September 2016 |
Abmessungen (HxBxT) | 158,2 × 77,9 × 7,3 mm |
Gewicht | 188gr |
Rumpf | Frontplatte aus Glas, Korpus |
Farben | Tiefschwarz, Schwarz, Silber, Gold, Roségold, Rot |
Schlagzeug | 2900 mAh, nicht austauschbar, Li-Ion |
Lebensdauer der Batterie | |
Standby-Modus - Bis zu 384 Stunden (3G) Sprechzeit - Bis zu 21 Stunden (3G) Audiowiedergabe - Bis zu 60 Stunden |
|
Ungefährer Preis | 690 Euro |
Bildschirm | |
---|---|
Technologie | IPS-LCD mit LED-Hintergrundbeleuchtung |
Berührungsempfindlicher Bildschirm | ja, kapazitiv |
Anzahl der Farben | 16M |
Größe | 5,5" Zoll |
Bildschirmbereich | 83,4 cm2 |
Bildschirmformat | 16:9 (Höhe:Breite) |
Bildschirm / Körper-Verhältnis | 67,7 % |
Auflösung | 1080 x 1920 Pixel |
Pixeldichte | 401 PPI |
Schutz | Ionenverstärktes Glas, oleophobe Beschichtung |
Andere Bildschirm-Extras | - breite Farbskala -3D-Touch-Display und Home-Taste |
Kamera und Video | |
---|---|
Rückfahrkamera, Haupt | 12 MP, Dual-Kamera |
Spezifikationen | |
-12 MP, f/1.8, 28mm (Weitwinkel), 1/3``, OIS, PDAF -12 MP, f/2.8, 56 mm (Tele), 1/3.6``, 2x optischer Zoom, AF |
|
Funktionen | Quad-LED-Dual-Tone-Blitz, HDR |
Video | 2160p bei 30 fps, 1080p bei 30/60/120 fps, 720p bei 240 fps |
DxOMark Hauptpunktzahl | 88 |
DxOMark-Foto | 90 |
DxOMark-Video | 84 |
Frontkamera, Selfie | 7 MP, Einzelkamera |
Eigenschaften | -7 MP, f/2.2, 32 mm (Standard) |
Funktionen | Gesichtserkennung, HDR |
Video | 1080p@30fps |
Leistung und Hardware | |
---|---|
Betriebssystem (OS) | iOS 10.0.1, aktualisierbar auf iOS 12.1.3 |
Chipsatz | - Apple A10 Fusion (16 Nanometer) |
CPU-Prozessor | |
- 4-Kern 2,34 GHz (2x Hurricane + 2x Zephyr) | |
GPU-Grafikprozessor | - PowerVR Series7XT Plus (Six-Core-Grafik) |
Externer Speicher | nicht |
Interner Speicher | 32/128/256 GB, 3 GB RAM |
Ergebnis 8 Antutu | 235957 |
Ergebnis 7 Antutu | 181234 |
GeekBench 5 Einzelkern | 725 |
GeekBench 5 Multi-Core | 1295 |
GeekBench 4 Einzelkern | 3441 |
GeekBench 4 Multi-Core | 5797 |
GeekBench 4 Akku | 2329 |
Kommunikation und Konnektivität | |
---|---|
SIM Karte | Nano-SIM |
Netzwerk | GSM/CDMA/HSPA/EVDO/LTE |
Alle Netzfrequenzen anzeigen: | |
Geschwindigkeit | HSPA 42,2/5,76 Mbit/s, LTE-A (3CA) Cat9 450/50 Mbit/s, EV-DO Rev.A 3,1 Mbit/s |
GPRS | Ja |
Kante | Ja |
W-lan | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Dual-Standby, Hotspot |
GPS | ja, mit A-GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS |
NFC | Ja |
USB | 2.0, proprietärer reversibler Stecker |
Bluetooth | 4.2, A2DP, LE |
schädliche Strahlung | |
SAR - 1,19 W/kg (Kapitel) 1,19 W/kg (Körper) EU SAR - 1,24 W/kg (Kapitel) 1,00 W/kg (Körper) |
Audio und Musik | |
---|---|
Radio | nicht |
Kopfhöreranschluss | nicht |
Andere Audio-Extras | |
- Aktive Geräuschunterdrückung mit speziellem Mikrofon - Stereo-Lautsprecher |
Andere Spezifikationen | |
---|---|
- Sensoren - Fingerabdrucksensor (auf der Vorderseite), Beschleunigungssensor, Gyroskop, Näherungssensor, Kompass, Barometer - Siri Befehle und Diktat in natürlicher Sprache - IP67 Wasser- und Staubbeständigkeit (bis zu 1 m für 30 min) -Apple Pay (Visa, MasterCard, AMEX-zertifiziert) |