Technische Spezifikationen
Gemeinsamkeiten | |
|---|---|
| Marke und Modell | Oppo A15 |
| Erscheinungsdatum von | 2020, 15. Oktober |
| Abmessungen (HxBxT) | 164 × 75,4 × 7,9 mm |
| Gewicht | 175 gr |
| Rumpf | Glasfront, Kunststoffrückwand, Kunststoffrahmen |
| Farben | Dynamisches Schwarz, Mystery Blue |
| Schlagzeug | 4230 mAh, Li-Po, nicht entfernbar |
| Ungefährer Preis | 130 EUR |
Bildschirm | |
|---|---|
| Technologie | IPS-LCD |
| Berührungsempfindlicher Bildschirm | ja, kapazitiv |
| Anzahl der Farben | 16M |
| Größe | 6,52 Zoll |
| Bildschirmbereich | 102,6 cm2 |
| Bildschirmformat | 20:9 (Höhe:Breite) |
| Bildschirm / Körper-Verhältnis | 83,0 % |
| Auflösung | 720 x 1600 Pixel |
| Pixeldichte | 269 PPI |
| Andere Bildschirm-Extras | - 480 Nits (typisch) |
Kamera und Video | |
|---|---|
| Rückfahrkamera, Haupt | 13 MP, Triple-Kamera |
| Spezifikationen | |
| -13 MP, f/2.2, (Weitwinkel), 1/3.1``, 1,12µm, PDAF -2 MP, f/2.4, (Makro) -2 MP, f/2.4, (Tiefe) |
|
| Funktionen | LED-Blitz, HDR, Panorama |
| Video | 1080p@30fps |
| Frontkamera, Selfie | 5 MP, einzelne Kamera |
| Eigenschaften | -5 MP, f/2.4, (Weitwinkel) |
| Funktionen | HDR |
Leistung und Hardware | |
|---|---|
| Betriebssystem (BS) | Android 10, ColorOS 7.2 |
| Chipsatz | - Mediatek MT6765 Helio P35 (12nm) |
| CPU-Prozessor | |
| - 8-Core (4x2,35 GHz Cortex-A53 + 4x1,8 GHz Cortex-A53) | |
| GPU-Grafikprozessor | -PowerVR GE8320 |
| Externer Speicher | microSDXC |
| Interner Speicher | 32 GB 2 GB RAM, 32 GB 3 GB RAM |
| Ergebnis 8 Antutu | 113201 |
| GeekBench 5 Einzelkern | 138 |
| GeekBench 5 Multi-Core | 995 |
Kommunikation und Konnektivität | |
|---|---|
| SIM Karte | Dual-SIM (Nano-SIM, Dual-Standby) |
| Netzwerk | GSM/HSPA/LTE |
| Alle Netzfrequenzen anzeigen: | |
| Geschwindigkeit | HSPA 42,2/5,76 Mbit/s, LTE-A |
| GPRS | Ja |
| Kante | Ja |
| W-lan | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, Hotspot |
| GPS | ja, mit A-GPS, GLONASS, BDS |
| NFC | nicht |
| USB | microUSB 2.0, USB für unterwegs |
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE, aptX |
Audio und Musik | |
|---|---|
| Radio | FM-Radio |
| Kopfhöreranschluss | Ja |
Andere Spezifikationen | |
|---|---|
| - Sensoren - Fingerabdrucksensor (auf der Rückseite), Beschleunigungssensor, Näherungssensor - Aufladen 10W |
Gemeinsamkeiten
Bildschirm
Kamera und Video
Leistung und Hardware
Kommunikation und Konnektivität
Audio und Musik
Andere Spezifikationen